| Reitingavimas | Šalis | Tatuiruotės proporcijos apžvalga |
|---|---|---|
| 1 | Italija | 48 % gyventojų turi tatuiruotes, o beveik pusė italų yra rašalu. |
| 2 | Jungtinės Valstijos | Įvairios apklausos rodo, kad nuo 16% iki 36% amerikiečių turi tatuiruotes, o konkretūs procentai skiriasi atsižvelgiant į tyrimo metus ir pavyzdžius. |
| 3 | Švedija | Viena iš Vakarų Europos šalių, turinti didelę tatuiruočių dalį, Švedija gali pasigirti didele tatuiruočių kultūra ir entuziastų baze. |
| 4 | Danija | Panašiai kaip Švedijoje, Danijoje taip pat paplitusi tatuiruočių kultūra, kurioje tatuiruočių dalis yra gana didelė. |
| 5 | Jungtinė Karalystė | JK turi ilgą tatuiruočių kultūros istoriją, o pastaraisiais metais tatuiruotės vis labiau pripažįstamos tarp jaunesnės kartos. |
| 6 | Australija | Australija, kaip daugiakultūrė šalis, gali pasigirti turtinga tatuiruočių kultūra ir didele tatuiruočių proporcija. |
| 7 | Kanada | Tatuiruotės yra populiarios tarp jaunesnės kartos Kanadoje, todėl tatuiruotė yra gana didelė. |
| 8 | Nyderlandai | Nyderlandai turi gana atvirą tatuiruočių kultūrą, o tatuiruotės yra paplitusios tarp jaunesnių žmonių ir menininkų. |
| 9 | Prancūzija | Tatuiruotės pamažu populiarėja tarp jaunesnės kartos Prancūzijoje, o tatuiruočių dalis didėja. |
| 10 | Vokietija | Nors ir ne tokia paplitusi kaip kai kuriose kitose šalyse, tatuiruočių kultūra Vokietijoje pamažu auga ir vystosi. |
Šiose šalyse tatuiruočių proporcijos yra gana didelės, o tai gali būti susiję su socialine kultūra, asmeniniais pomėgiais, meniniais ieškojimais ir kitais veiksniais. Tačiau dėl galimų tyrimų ir statistinių metodų skirtumų aukščiau pateiktas reitingas ir proporcijos yra tik orientaciniai.

